Texas Griller Trades
Gold$3,886.30/oz▲ +0.03%
Silver$49.12/oz▼ -1.89%
Platinum$1,489.70/oz▼ -2.02%
Copper$6.09/lb▼ -1.70%
Aluminum$3,120.00/t▼ -0.49%
Crude oil$88.56/bbl▼ -0.20%

Metals & oil futures, delayed · updated Nov 14, 9:10 PM CT

What is Congress trading?

Every stock trade disclosed by members of the U.S. House and Senate, alongside corporate insider buying and selling from SEC filings. Updated hourly from official public records. 1323 congressional trades from 60 members across 567 tickers.

Last updated Nov 14, 2026, 9:45 PM CT

New research: After the blue wave: investor nerves, nuclear power and the Green New Deal

Most traded stocks of the day

Congress & corporate insiders

IOT (Samsara Inc.) is the most traded stock in filings from Fri, Nov 13: 24 open-market trades by 2 people. No new filings yet today.

#StockTradesBuys / sellsInsider $
1IOT
Samsara Inc.
24
Insiders
24 sells$19.6M
2RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd
14
Insiders
14 sells$62.1M
3MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
12
Insiders
12 sells$14.7M
4RVMD
Revolution Medicines, Inc.
11
Insiders
11 sells$6.7M
5UTHR
UNITED THERAPEUTICS Corp
11
Insiders
11 sells$5.6M

Open-market buys and sells in disclosures filed Fri, Nov 13 (congressional periodic transaction reports and SEC Form 4). Awards, option exercises and tax withholdings are left out.

Whole market, by share volume

NVDA (NVIDIA Corporation) is the most traded stock on the U.S. market by share volume: 362.5M shares as of Fri, Nov 13, 4:02 PM EST.

#StockSharesPriceChange
1NVDA
NVIDIA Corporation
362.5M$162.85-2.01%
2NU
Nu Holdings Ltd.
152.4M$13.22+11.75%
3INTC
Intel Corporation
101.5M$59.66-2.52%
4CRWV
CoreWeave, Inc.
79.6M$53.13-6.13%
5SPCX
Space Exploration Technologies
76.2M$139.11-0.59%

Market data: Yahoo Finance, may be delayed. Not investment advice.

Top 10 in each list →

Most traded by Congress (last 90 days)

MSFT 16HD 11PG 9AAPL 8NVDA 7GOOGL 6IBM 6MIDD 6VIK 6AMGN 5HUBB 5LTH 5

Most active members (last 90 days)

Gilbert Cisneros 191April McClain Delaney 76Kevin Hern 52John Boozman 35David J. Taylor 34Maria Elvira Salazar 31Thomas H. Kean, Jr. 14Pete Sessions 12Josh Gottheimer 10Sheldon Whitehouse 9

Latest congressional disclosures

DisclosedTradedMemberTickerTypeAmount
Nov 12, 2026Nov 5, 2026David J. TaylorHDSale$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 5, 2026David J. TaylorLRCXPurchase$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 5, 2026David J. TaylorPGSale$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 3, 2026David J. TaylorGOOGLPurchase$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 3, 2026David J. TaylorAMGNSale$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 3, 2026David J. TaylorTPurchase$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 3, 2026David J. TaylorETNPurchase$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 3, 2026David J. TaylorIBPPurchase$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 3, 2026David J. TaylorKRSale$1,001 - $15,000
Nov 12, 2026Nov 3, 2026David J. TaylorVSale$1,001 - $15,000
Nov 10, 2026Oct 9, 2026Richard W. AllenSHWSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Nov 2, 2026Gilbert CisnerosBBIOPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 30, 2026Gilbert CisnerosTOELFSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 27, 2026Gilbert CisnerosARGXPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 27, 2026Gilbert CisnerosBBIOPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 23, 2026Gilbert CisnerosTOELFSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 21, 2026Gilbert CisnerosCIENSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 21, 2026Gilbert CisnerosMICRSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosAREPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosLNTPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosAPPSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosCFPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosCMGSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosCINFSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosCSCOPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosCMSPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosCMCSAPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosEIXPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosLLYPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosFISPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosFOXAPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosPODDPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosLITEPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosNVDASale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosOSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosCPBSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosTTDSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosUBERSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 20, 2026Gilbert CisnerosWFCPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 16, 2026Gilbert CisnerosTXRHPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 15, 2026Gilbert CisnerosARGXPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 15, 2026Gilbert CisnerosLNTHSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 14, 2026Gilbert CisnerosLNTHSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 14, 2026Gilbert CisnerosONPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 14, 2026Gilbert CisnerosSNEJFPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 14, 2026Gilbert CisnerosCOOPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 13, 2026Gilbert CisnerosBNPQFSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 13, 2026Gilbert CisnerosENGQFSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 9, 2026Gilbert CisnerosBNSPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 9, 2026Gilbert CisnerosMETAPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 8, 2026Gilbert CisnerosMRAAFPurchase$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 7, 2026Gilbert CisnerosWBDSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 7, 2026Julie JohnsonWBDSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 6, 2026Gilbert CisnerosHDSale$1,001 - $15,000
Nov 9, 2026Oct 6, 2026Gilbert CisnerosTKOSale$1,001 - $15,000
Nov 5, 2026Oct 1, 2026Lloyd DoggettKOPurchase$1,001 - $15,000
Nov 4, 2026Oct 26, 2026Josh GottheimerAMATPurchase$1,001 - $15,000
Nov 4, 2026Oct 21, 2026Shelley M CapitoZTSSale$1,001 - $15,000
Nov 4, 2026Oct 21, 2026Shelley M CapitoMSFTSale$1,001 - $15,000
Nov 4, 2026Oct 21, 2026Shelley M CapitoMETASale$1,001 - $15,000

Browse all members →   Browse all tickers →

Latest corporate insider purchases

DateInsiderRoleTickerTypeSharesPrice
Nov 13, 2026Booth AndrewOfficer, Chief Financial OfficerABCLPurchase860011.33Filing
Nov 13, 2026Young Kenneth MDirector, Officer, Chief Executive OfficerBWPurchase100004.35Filing
Nov 13, 2026Peduzzi Michael DDirector, Officer, President & CEOCCNEPurchase10035.65Filing
Nov 13, 2026Peduzzi Michael DDirector, Officer, President & CEOCCNEPurchase40035.63Filing
Nov 13, 2026Warriner Kenneth ThomasDirectorMRBKPurchase100016.185Filing
Nov 13, 2026Macauley DesmondOfficer, Co-Chief Investment OfficerARRPurchase100011.8299Filing
Nov 13, 2026JAFFER REHANDirectorFUNPurchase22500011.42Filing
Nov 13, 2026Pisano WayneDirectorALTPurchase100001.635Filing
Nov 13, 2026Durso Jerome BenedictDirector, Officer, President and CEOALTPurchase307001.6187Filing
Nov 13, 2026Arcara JeffreyOfficer, Chief Business OfficerCRVSPurchase50310.37Filing
Nov 13, 2026Arcara JeffreyOfficer, Chief Business OfficerCRVSPurchase50010.7087Filing
Nov 13, 2026Global GP LLCGLPPurchase250044.08Filing
Nov 13, 2026WEAVER GREGORY LOfficer, Chief Financial OfficerALTPurchase100001.62Filing
Nov 13, 2026JACKSON JOHN EARLDirectorNGSPurchase10028.8Filing
Nov 13, 2026JACKSON JOHN EARLDirectorNGSPurchase190028.9Filing
Nov 13, 2026Heshmatpour Amir FDirector, Officer, 10% Owner, CEO, PresidentNTHIPurchase300005.0167Filing
Nov 13, 2026Lenehan William HDirector, Officer, President and CEOFCPTPurchase646823.1899Filing
Nov 13, 2026LEIGHTON F THOMSONDirector, Officer, Chief Executive OfficerAKAMPurchase3000085.08Filing
Nov 13, 2026Stark Eugene SOfficer, VP AdministrationGAMPurchase300022Filing
Nov 13, 2026Stark Eugene SOfficer, VP AdministrationGAMPurchase100022Filing
Nov 12, 2026Thermopylae Holdings Ltd.10% OwnerABCLPurchase6056511.54Filing
Nov 12, 2026Young John AlanDirectorLUCKPurchase26003.06Filing
Nov 12, 2026Watkins James MOfficer, CFO & SECRETARYBOOTPurchase2000135.37Filing
Nov 12, 2026Stark Eugene SOfficer, VP AdministrationGAMPurchase100021.95Filing
Nov 12, 2026MacLennan DavidDirectorECLPurchase600308.125Filing